Jste zde: Úvod / Prodej / Měřidla roviny a úhlu, vodováhy, úhelníky., úhloměry... / Nožová pravítka / Přesné nožové pravítko
dle DIN 874, kalené a broušené, funkční plochy jsou lapovány, po celé délce ochrana izolací proti přestupu tepla při používání, materiál speciální ocel nebo nerez
| Kategorie: | Nožová pravítka |
|---|---|
| Dostupnost: | na dotaz |
| Cena: | od 302 Kč bez DPH 20 % (podle varianty produktu) |
| Délka (v mm) | obj. číslo | Cena bez DPH 20 % | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2200. 30 | 302 Kč | 362 Kč | |
| 50 | 2200. 50 | 340 Kč | 408 Kč | |
| 75 | 2200. 75 | 354 Kč | 425 Kč | |
| 100 | 2200. 100 | 406 Kč | 487 Kč | |
| 125 | 2200. 125 | 563 Kč | 676 Kč | |
| 150 | 2200. 150 | 507 Kč | 608 Kč | |
| 200 | 2200. 200 | 659 Kč | 791 Kč | |
| 300 | 2200. 300 | 1 299 Kč | 1 559 Kč | |
| 400 | 2200. 400 | 1 989 Kč | 2 387 Kč | |
| 500 | 2200. 500 | 2 601 Kč | 3 121 Kč | |
| 600 | 2428 130 | 4 523 Kč | 5 428 Kč | |
| 800 | 2428 132 | 9 075 Kč | 10 890 Kč | |
| 1000 | 2428 134 | 14 471 Kč | 17 365 Kč |
| Délka (v mm) | obj. číslo | Cena bez DPH 20 % | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2201. 50 | 440 Kč | 528 Kč | |
| 75 | 2201. 75 | 464 Kč | 557 Kč | |
| 100 | 2201. 100 | 526 Kč | 631 Kč | |
| 125 | 2201. 125 | 563 Kč | 676 Kč | |
| 150 | 2201. 150 | 659 Kč | 791 Kč | |
| 200 | 2201. 200 | 855 Kč | 1 026 Kč | |
| 300 | 2201. 300 | 1 689 Kč | 2 027 Kč | |
| 400 | 2201. 400 | 2 577 Kč | 3 092 Kč | |
| 500 | 2201. 500 | 3 377 Kč | 4 052 Kč | |
| 600 | 2428 230 | 7 598 Kč | 9 118 Kč | |
| 800 | 512 210 | 13 978 Kč | 16 774 Kč | |
| 1000 | 512 211 | 17 645 Kč | 21 174 Kč |
M&B Calibr, spol. s r. o. – prodej, oprava a kalibrace měřidel
Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivančice – Němčice, © 2006-2010 všechna práva vyhrazena
Není-li uvedeno jinak, ceny jsou bez DPH 20 %. Obrázky mohou mít ilustrativní charakter.