Jste zde: Úvod / Prodej / Váhy, siloměry, tlakoměry / Manometry / Manometry na míru
Pro Vaši větší spokojenost nabídku manometrů a snímačů tlaku Vám rádi vyhotovíme na míru na emailu mb.calibr@seznam.cz nebo na tel./fax: 546 434 700
Při koupi manometrů je nutno upřednostnit šest základních parametrů:
Digitální x mechanický
Průměr ciferníku
Připojení spodní nebo zadní
Třída přesnosti 0,1% až 4%
Šroubové připojení např. G1/4, M20×1,5…
Rozsah např. 0–100bar, 0–10 MPa…
Proto kolektiv našich obchodních zástupců je připraven Vám požadované zboží neprodleně nacenit.
| Kategorie: | Manometry |
|---|---|
| Dostupnost: | na dotaz |
| průměr | tř.přesnosti | připojení | obj. číslo | Cena bez DPH 20 % | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63mm | 1,6% a horší | spodní | PR1 | 0 Kč | 0 Kč | |
| 100mm | 1,6% a horší | spodní | PR2 | 0 Kč | 0 Kč | |
| 160mm | 1,6% a horší | spodní | PR3 | 0 Kč | 0 Kč | |
| 160mm | 1,0% | spodní | PR4 | 0 Kč | 0 Kč | |
| 160mm | 0,4% | spodní | PR5 | 0 Kč | 0 Kč | |
| 250mm | 0,25% | spodní | PR6 | 0 Kč | 0 Kč | |
| 63mm | 1,6% a horší | zadní | PR7 | 0 Kč | 0 Kč | |
| 100mm | 1,6% a horší | zadní | PR8 | 0 Kč | 0 Kč | |
| 160mm | 1,6% a horší | zadní | PR9 | 0 Kč | 0 Kč |
M&B Calibr, spol. s r. o. – prodej, oprava a kalibrace měřidel
Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivančice – Němčice, © 2006-2010 všechna práva vyhrazena
Není-li uvedeno jinak, ceny jsou bez DPH 20 %. Obrázky mohou mít ilustrativní charakter.