Jste zde: Úvod / Prodej / Váhy, siloměry, tlakoměry / Siloměry / Siloměry
Přesnost:
±0,01×(rozsah mĕření + namĕřená hodnota).
Provedení:
Pevné kovové pouzdro pohotového tvaru; strukturovaný lak. Přehlednĕ členĕná dvojitá stupnice pro mĕření v obou smĕrech. S ručkou a vlečnou ručkou (vel. 15 bez vlečné ručky).
Použití:
Pro elektrotechniku a jemnou mechaniku, např. pro nastavování tlaku kontaktu reléových pružin nebo pro kontrolu přítlaku kartáčků motorů, resp. pro kalibraci tažných a tlačných pružin.
| Výrobce: | HOLEX |
|---|---|
| Kategorie: | Siloměry |
| Dostupnost: | 7 dní |
| Cena: | od 4 584 Kč bez DPH 20 % (podle varianty produktu) |
| Rozsah měření v N | Typ (centi-Newton, Newton) | obj. číslo | Cena bez DPH 20 % | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,015 - 0,15 | 15CN | 47 8900 | 7 009 Kč | 8 411 Kč | |
| 0,03 - 0,3 | 30CN | 47 8900 | 4 584 Kč | 5 501 Kč | |
| 0,05 - 0,5 | 50CN | 47 8900 | 4 584 Kč | 5 501 Kč | |
| 0,1 - 1 | 100CN | 47 8900 | 4 584 Kč | 5 501 Kč | |
| 0,25 - 2,5 | 250CN | 47 8900 | 4 584 Kč | 5 501 Kč | |
| 0,5 - 5 | 5N | 47 8900 | 5 894 Kč | 7 073 Kč | |
| 1 - 10 | 10N | 47 8900 | 5 894 Kč | 7 073 Kč | |
| 2 - 20 | 20N | 47 8900 | 5 894 Kč | 7 073 Kč | |
| 3 - 30 | 30N | 47 8900 | 6 797 Kč | 8 156 Kč | |
| 4 - 40 | 40N | 47 8900 | 6 797 Kč | 8 156 Kč | |
| 5 - 50 | 50N | 47 8900 | 6 904 Kč | 8 285 Kč | |
| 10 - 100 | 100N | 47 8900 | 7 930 Kč | 9 516 Kč |
M&B Calibr, spol. s r. o. – prodej, oprava a kalibrace měřidel
Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivančice – Němčice, © 2006-2010 všechna práva vyhrazena
Není-li uvedeno jinak, ceny jsou bez DPH 20 %. Obrázky mohou mít ilustrativní charakter.