Jste zde: Úvod / Prodej / Nářadí / Vrtáky / HOLEX Spirálový vrták HSS Přesně válcovaný N
Provedení:
Válcované, úhel spirály, tloušťka a rozšiřování jádra normální. Rozměry dle normy DIN 338.
Robustní spirálový vrták se zesíleným jádrem a zmenšeným příčným ostřím pro snadné navrtávání a přesné středění předpokládaného otvoru. Přesné válcované drážky pro odvod třísek.
Použití:
Vhodné pro:
• 40 m/min rychlost řezu (vc) v všeobecné konstrukční oceli do 500 N/qmm.
• 30 m/min rychlost řezu (vc) v nelegované zušlechtěné oceli do 750 N/qmm, nelegované cementační oceli do 750 N/qmm, nitridační oceli do 750 N/qmm.
• 25 m/min rychlost řezu (vc) v nelegované zušlechtěné oceli do 900 N/qmm, legované zušlechtěné oceli do 900 N/qmm, nitridační oceli do 900 N/qmm, nástrojové oceli do 900 N/qmm.
• Použití s řezným olejem.
• Použití s emulzí s nejméně. 4 % podílu maziva (závitník nejméně 8 %).
Upozornění:
Vel. 13−20; stopka Ø 13 mm se 3 upínacími plochami.
| Obj. číslo: | 114020 |
|---|---|
| Výrobce: | HOLEX |
| Kategorie: | Vrtáky |
| Dostupnost: | do 5 dnů |
| Cena: | od 12 Kč bez DPH 20 % (podle varianty produktu) |
| Velikost - Ø h8 (mm) | obj. číslo | Cena bez DPH 20 % | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114020/1 | 12 Kč | 14 Kč | |
| 1,1 | 114020/11 | 13 Kč | 16 Kč | |
| 1,2 | 114020/12 | 13 Kč | 16 Kč | |
| 1,3 | 114020/13 | 13 Kč | 16 Kč | |
| 1,4 | 114020/14 | 13 Kč | 16 Kč | |
| 1,5 | 114020/15 | 12 Kč | 14 Kč | |
| 1,6 | 114020/16 | 14 Kč | 17 Kč | |
| 1,7 | 114020/17 | 14 Kč | 17 Kč | |
| 1,8 | 114020/18 | 14 Kč | 17 Kč | |
| 1,9 | 114020/19 | 14 Kč | 17 Kč | |
| 2 | 114020/2 | 12 Kč | 14 Kč | |
| 2,1 | 114020/21 | 13 Kč | 16 Kč | |
| 2,2 | 114020/22 | 14 Kč | 17 Kč | |
| 2,3 | 114020/23 | 14 Kč | 17 Kč | |
| 2,4 | 114020/24 | 14 Kč | 17 Kč | |
| 2,5 | 114020/25 | 13 Kč | 16 Kč | |
| 2,6 | 114020/26 | 15 Kč | 18 Kč | |
| 2,7 | 114020/27 | 15 Kč | 18 Kč | |
| 2,8 | 114020/28 | 15 Kč | 18 Kč | |
| 2,9 | 114020/29 | 15 Kč | 18 Kč | |
| 3 | 114020/3 | 12 Kč | 14 Kč | |
| 3,1 | 114020/31 | 14 Kč | 17 Kč | |
| 3,2 | 114020/32 | 14 Kč | 17 Kč | |
| 3,3 | 114020/33 | 14 Kč | 17 Kč | |
| 3,4 | 114020/34 | 14 Kč | 17 Kč | |
| 3,5 | 114020/35 | 14 Kč | 17 Kč | |
| 3,6 | 114020/36 | 14 Kč | 17 Kč | |
| 3,7 | 114020/37 | 14 Kč | 17 Kč | |
| 3,8 | 114020/38 | 16 Kč | 19 Kč | |
| 3,9 | 114020/39 | 16 Kč | 19 Kč | |
| 4 | 114020/4 | 16 Kč | 19 Kč | |
| 4,1 | 114020/41 | 17 Kč | 20 Kč | |
| 4,2 | 114020/42 | 17 Kč | 20 Kč | |
| 4,3 | 114020/43 | 17 Kč | 20 Kč | |
| 4,4 | 114020/44 | 18 Kč | 22 Kč | |
| 4,5 | 114020/45 | 18 Kč | 22 Kč | |
| 4,6 | 114020/46 | 20 Kč | 24 Kč | |
| 4,7 | 114020/47 | 20 Kč | 24 Kč | |
| 4,8 | 114020/48 | 20 Kč | 24 Kč | |
| 4,9 | 114020/49 | 20 Kč | 24 Kč | |
| 5 | 114020/5 | 20 Kč | 24 Kč | |
| 5,1 | 114020/51 | 22 Kč | 26 Kč | |
| 5,2 | 114020/52 | 22 Kč | 26 Kč | |
| 5,3 | 114020/53 | 22 Kč | 26 Kč | |
| 5,4 | 114020/54 | 23 Kč | 28 Kč | |
| 5,5 | 114020/55 | 23 Kč | 28 Kč | |
| 5,6 | 114020/56 | 26 Kč | 31 Kč | |
| 5,7 | 114020/57 | 26 Kč | 31 Kč | |
| 5,8 | 114020/58 | 26 Kč | 31 Kč | |
| 5,9 | 114020/59 | 26 Kč | 31 Kč | |
| 6 | 114020/6 | 26 Kč | 31 Kč | |
| 6,1 | 114020/61 | 33 Kč | 40 Kč | |
| 6,2 | 114020/62 | 33 Kč | 40 Kč | |
| 6,3 | 114020/63 | 33 Kč | 40 Kč | |
| 6,4 | 114020/64 | 33 Kč | 40 Kč | |
| 6,5 | 114020/65 | 33 Kč | 40 Kč | |
| 6,6 | 114020/66 | 33 Kč | 40 Kč | |
| 6,7 | 114020/67 | 33 Kč | 40 Kč | |
| 6,8 | 114020/68 | 33 Kč | 40 Kč | |
| 6,9 | 114020/69 | 37 Kč | 44 Kč | |
| 7 | 114020/7 | 37 Kč | 44 Kč | |
| 7,1 | 114020/71 | 38 Kč | 46 Kč | |
| 7,2 | 114020/72 | 38 Kč | 46 Kč | |
| 7,3 | 114020/73 | 38 Kč | 46 Kč | |
| 7,4 | 114020/74 | 38 Kč | 46 Kč | |
| 7,5 | 114020/75 | 38 Kč | 46 Kč | |
| 7,6 | 114020/76 | 40 Kč | 48 Kč | |
| 7,7 | 114020/77 | 40 Kč | 48 Kč | |
| 7,8 | 114020/78 | 40 Kč | 48 Kč | |
| 7,9 | 114020/79 | 40 Kč | 48 Kč | |
| 8 | 114020/8 | 40 Kč | 48 Kč | |
| 8,1 | 114020/81 | 44 Kč | 53 Kč | |
| 8,2 | 114020/82 | 44 Kč | 53 Kč | |
| 8,3 | 114020/83 | 48 Kč | 58 Kč | |
| 8,4 | 114020/84 | 48 Kč | 58 Kč | |
| 8,5 | 114020/85 | 48 Kč | 58 Kč | |
| 8,6 | 114020/86 | 53 Kč | 64 Kč | |
| 8,7 | 114020/87 | 53 Kč | 64 Kč | |
| 8,8 | 114020/88 | 53 Kč | 64 Kč | |
| 8,9 | 114020/89 | 53 Kč | 64 Kč | |
| 9 | 114020/9 | 53 Kč | 64 Kč | |
| 9,1 | 114020/91 | 56 Kč | 67 Kč | |
| 9,2 | 114020/92 | 56 Kč | 67 Kč | |
| 9,3 | 114020/93 | 57 Kč | 68 Kč | |
| 9,4 | 114020/94 | 57 Kč | 68 Kč | |
| 9,5 | 114020/95 | 55 Kč | 66 Kč | |
| 9,6 | 114020/96 | 62 Kč | 74 Kč | |
| 9,7 | 114020/97 | 62 Kč | 74 Kč | |
| 9,8 | 114020/98 | 62 Kč | 74 Kč | |
| 9,9 | 114020/99 | 62 Kč | 74 Kč | |
| 10 | 114020/100 | 62 Kč | 74 Kč | |
| 10,2 | 114020/102 | 75 Kč | 90 Kč | |
| 10,5 | 114020/105 | 75 Kč | 90 Kč | |
| 10,8 | 114020/108 | 75 Kč | 90 Kč | |
| 11 | 114020/110 | 88 Kč | 106 Kč | |
| 11,2 | 114020/112 | 88 Kč | 106 Kč | |
| 11,5 | 114020/115 | 88 Kč | 106 Kč | |
| 11,8 | 114020/118 | 127 Kč | 152 Kč | |
| 12 | 114020/120 | 112 Kč | 134 Kč | |
| 12,2 | 114020/122 | 149 Kč | 179 Kč | |
| 12,5 | 114020/125 | 149 Kč | 179 Kč | |
| 12,8 | 114020/128 | 170 Kč | 204 Kč | |
| 13 | 114020/130 | 170 Kč | 204 Kč | |
| 14 | 114020/140 | 311 Kč | 373 Kč | |
| 15 | 114020/150 | 392 Kč | 470 Kč | |
| 16 | 114020/160 | 422 Kč | 506 Kč | |
| 18 | 114020/180 | 516 Kč | 619 Kč | |
| 20 | 114020/200 | 661 Kč | 793 Kč |
M&B Calibr, spol. s r. o. – prodej, oprava a kalibrace měřidel
Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivančice – Němčice, © 2006-2010 všechna práva vyhrazena
Není-li uvedeno jinak, ceny jsou bez DPH 20 %. Obrázky mohou mít ilustrativní charakter.