Jste zde: Úvod / Prodej / Nářadí / Vrtáky / HOLEX Spirálový vrták HSS Válcovaný N
Provedení:
Válcované, úhel spirály, tloušťka a rozšiřování jádra normální. Rozměry dle normy DIN 338.
Bez porušení struktury a proto vhodný pro pružné a robustní vrtání, (např. ručními vrtačkami). Cenově příznivá verze.
Použití:
Vhodné pro:
• 40 m/min rychlost řezu (vc) v všeobecné konstrukční oceli do 500 N/qmm.
• 30 m/min rychlost řezu (vc) v nelegované zušlechtěné oceli do 750 N/qmm, nelegované cementační oceli do 750 N/qmm, nitridační oceli do 750 N/qmm.
• 25 m/min rychlost řezu (vc) v nelegované zušlechtěné oceli do 900 N/qmm, legované zušlechtěné oceli do 900 N/qmm, nitridační oceli do 900 N/qmm, nástrojové oceli do 900 N/qmm.
• Použití s řezným olejem.
• Použití s emulzí s nejméně. 4 % podílu maziva (závitník nejméně 8 %).
| Obj. číslo: | 114000 |
|---|---|
| Výrobce: | HOLEX |
| Kategorie: | Vrtáky |
| Dostupnost: | do 5 dnů |
| Cena: | od 6 Kč bez DPH 20 % (podle varianty produktu) |
| Velikost - Ø h8 (mm) | obj. číslo | Cena bez DPH 20 % | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114000/1 | 6 Kč | 7 Kč | |
| 1,1 | 114000/11 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 1,2 | 114000/12 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 1,3 | 114000/13 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 1,4 | 114000/14 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 1,5 | 114000/15 | 6 Kč | 7 Kč | |
| 1,6 | 114000/16 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 1,7 | 114000/17 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 1,8 | 114000/18 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 1,9 | 114000/19 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 2 | 114000/2 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 2,1 | 114000/21 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 2,2 | 114000/22 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 2,3 | 114000/23 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 2,4 | 114000/24 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 2,5 | 114000/25 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 2,6 | 114000/26 | 8 Kč | 10 Kč | |
| 2,7 | 114000/27 | 8 Kč | 10 Kč | |
| 2,8 | 114000/28 | 8 Kč | 10 Kč | |
| 2,9 | 114000/29 | 8 Kč | 10 Kč | |
| 3 | 114000/3 | 6 Kč | 7 Kč | |
| 3,1 | 114000/31 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 3,2 | 114000/32 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 3,3 | 114000/33 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 3,4 | 114000/34 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 3,5 | 114000/35 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 3,6 | 114000/36 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 3,7 | 114000/37 | 7 Kč | 8 Kč | |
| 3,8 | 114000/38 | 8 Kč | 10 Kč | |
| 3,9 | 114000/39 | 8 Kč | 10 Kč | |
| 4 | 114000/4 | 8 Kč | 10 Kč | |
| 4,1 | 114000/41 | 10 Kč | 12 Kč | |
| 4,2 | 114000/42 | 10 Kč | 12 Kč | |
| 4,3 | 114000/43 | 11 Kč | 13 Kč | |
| 4,4 | 114000/44 | 11 Kč | 13 Kč | |
| 4,5 | 114000/45 | 9 Kč | 11 Kč | |
| 4,6 | 114000/46 | 10 Kč | 12 Kč | |
| 4,7 | 114000/47 | 10 Kč | 12 Kč | |
| 4,8 | 114000/48 | 12 Kč | 14 Kč | |
| 4,9 | 114000/49 | 12 Kč | 14 Kč | |
| 5 | 114000/5 | 11 Kč | 13 Kč | |
| 5,1 | 114000/51 | 12 Kč | 14 Kč | |
| 5,2 | 114000/52 | 12 Kč | 14 Kč | |
| 5,3 | 114000/53 | 14 Kč | 17 Kč | |
| 5,4 | 114000/54 | 15 Kč | 18 Kč | |
| 5,5 | 114000/55 | 13 Kč | 16 Kč | |
| 5,6 | 114000/56 | 18 Kč | 22 Kč | |
| 5,7 | 114000/57 | 18 Kč | 22 Kč | |
| 5,8 | 114000/58 | 18 Kč | 22 Kč | |
| 5,9 | 114000/59 | 18 Kč | 22 Kč | |
| 6 | 114000/6 | 15 Kč | 18 Kč | |
| 6,1 | 114000/61 | 20 Kč | 24 Kč | |
| 6,2 | 114000/62 | 20 Kč | 24 Kč | |
| 6,3 | 114000/63 | 20 Kč | 24 Kč | |
| 6,4 | 114000/64 | 20 Kč | 24 Kč | |
| 6,5 | 114000/65 | 19 Kč | 23 Kč | |
| 6,6 | 114000/66 | 21 Kč | 25 Kč | |
| 6,7 | 114000/67 | 21 Kč | 25 Kč | |
| 6,8 | 114000/68 | 21 Kč | 25 Kč | |
| 6,9 | 114000/69 | 24 Kč | 29 Kč | |
| 7 | 114000/7 | 20 Kč | 24 Kč | |
| 7,1 | 114000/71 | 25 Kč | 30 Kč | |
| 7,2 | 114000/72 | 25 Kč | 30 Kč | |
| 7,3 | 114000/73 | 25 Kč | 30 Kč | |
| 7,4 | 114000/74 | 25 Kč | 30 Kč | |
| 7,5 | 114000/75 | 22 Kč | 26 Kč | |
| 7,6 | 114000/76 | 25 Kč | 30 Kč | |
| 7,7 | 114000/7,7 | 30 Kč | 36 Kč | |
| 7,8 | 114000/78 | 30 Kč | 36 Kč | |
| 7,9 | 114000/79 | 30 Kč | 36 Kč | |
| 8 | 114000/8 | 27 Kč | 32 Kč | |
| 8,1 | 114000/81 | 32 Kč | 38 Kč | |
| 8,2 | 114000/82 | 32 Kč | 38 Kč | |
| 8,3 | 114000/83 | 32 Kč | 38 Kč | |
| 8,4 | 114000/84 | 32 Kč | 38 Kč | |
| 8,5 | 114000/85 | 28 Kč | 34 Kč | |
| 8,6 | 114000/86 | 37 Kč | 44 Kč | |
| 8,7 | 114000/87 | 37 Kč | 44 Kč | |
| 8,8 | 114000/88 | 37 Kč | 44 Kč | |
| 8,9 | 114000/89 | 37 Kč | 44 Kč | |
| 9 | 114000/9 | 33 Kč | 40 Kč | |
| 9,1 | 114000/91 | 39 Kč | 47 Kč | |
| 9,2 | 114000/92 | 39 Kč | 47 Kč | |
| 9,3 | 114000/93 | 43 Kč | 52 Kč | |
| 9,4 | 114000/94 | 43 Kč | 52 Kč | |
| 9,5 | 114000/95 | 37 Kč | 44 Kč | |
| 9,6 | 114000/96 | 46 Kč | 55 Kč | |
| 9,7 | 114000/97 | 49 Kč | 59 Kč | |
| 9,8 | 114000/98 | 46 Kč | 55 Kč | |
| 9,9 | 114000/99 | 46 Kč | 55 Kč | |
| 10 | 114000/100 | 41 Kč | 49 Kč | |
| 10,2 | 114000/102 | 53 Kč | 64 Kč | |
| 10,5 | 114000/105 | 47 Kč | 56 Kč | |
| 10,8 | 114000/108 | 63 Kč | 76 Kč | |
| 11 | 114000/110 | 57 Kč | 68 Kč | |
| 11,2 | 114000/112 | 66 Kč | 79 Kč | |
| 11,5 | 114000/115 | 60 Kč | 72 Kč | |
| 11,8 | 114000/118 | 73 Kč | 88 Kč | |
| 12 | 114000/120 | 66 Kč | 79 Kč | |
| 12,2 | 114000/122 | 77 Kč | 92 Kč | |
| 12,5 | 114000/125 | 77 Kč | 92 Kč | |
| 12,8 | 114000/128 | 81 Kč | 97 Kč | |
| 13 | 114000/130 | 73 Kč | 88 Kč |
M&B Calibr, spol. s r. o. – prodej, oprava a kalibrace měřidel
Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivančice – Němčice, © 2006-2010 všechna práva vyhrazena
Není-li uvedeno jinak, ceny jsou bez DPH 20 %. Obrázky mohou mít ilustrativní charakter.