Jste zde: Úvod / Prodej / Nářadí / Vrtáky / GARANT Krátký vrták HSS/E N
Provedení:
Zvláště robustní a stabilní díky zesílenému jádru. Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti.
S hrotem tvaru C od vel. 2,4 mm
Lesklý
Výhoda:
Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou vrtu (cca 2 − 4×D) na NC strojích a automatech.
Použití:
Vhodné pro:
• 40 m/min rychlost řezu (vc) v všeobecné konstrukční oceli do 500 N/qmm.
• 30 m/min rychlost řezu (vc) v nelegované zušlechtěné oceli do 750 N/qmm, nelegované cementační oceli do 750 N/qmm, nitridační oceli do 750 N/qmm.
• 25 m/min rychlost řezu (vc) v nelegované zušlechtěné oceli do 900 N/qmm, legované zušlechtěné oceli do 900 N/qmm, nitridační oceli do 900 N/qmm, nástrojové oceli do 900 N/qmm.
• 12 m/min rychlost řezu (vc) v nerezové oceli s příměsí síry 700 N/qmm, austenitické do 850 N/qmm.
• 25 m/min rychlost řezu (vc) v litina, litina GG s kuličkovým grafitem, temperovaná litina
• Dobře obrobitelné oceli, dobře obrobitelné nerezové oceli, hliník a NŽ kovy
• Použití s řezným olejem.
• Použití s emulzí s nejméně. 4 % podílu maziva (závitník nejméně 8 %).
| Obj. číslo: | 113150 |
|---|---|
| Výrobce: | Garant |
| Kategorie: | Vrtáky |
| Dostupnost: | do 5 dnů |
| Cena: | od 46 Kč bez DPH 20 % (podle varianty produktu) |
| Velikost - Ø h8 (mm) | obj. číslo | Cena bez DPH 20 % | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113150/1 | 49 Kč | 59 Kč | |
| 1,1 | 113150/11 | 49 Kč | 59 Kč | |
| 1,2 | 113150/12 | 46 Kč | 55 Kč | |
| 1,3 | 113150/13 | 46 Kč | 55 Kč | |
| 1,4 | 113150/14 | 46 Kč | 55 Kč | |
| 1,5 | 113150/15 | 46 Kč | 55 Kč | |
| 1,6 | 113150/16 | 58 Kč | 70 Kč | |
| 1,7 | 113150/17 | 58 Kč | 70 Kč | |
| 1,8 | 113150/18 | 58 Kč | 70 Kč | |
| 1,9 | 113150/19 | 58 Kč | 70 Kč | |
| 2 | 113150/2 | 58 Kč | 70 Kč | |
| 2,1 | 113150/21 | 59 Kč | 71 Kč | |
| 2,2 | 113150/22 | 59 Kč | 71 Kč | |
| 2,3 | 113150/23 | 59 Kč | 71 Kč | |
| 2,4 | 113150/24 | 59 Kč | 71 Kč | |
| 2,5 | 113150/25 | 59 Kč | 71 Kč | |
| 2,6 | 113150/26 | 59 Kč | 71 Kč | |
| 2,7 | 113150/27 | 59 Kč | 71 Kč | |
| 2,8 | 113150/28 | 59 Kč | 71 Kč | |
| 2,9 | 113150/29 | 59 Kč | 71 Kč | |
| 3 | 113150/3 | 59 Kč | 71 Kč | |
| 3,1 | 113150/31 | 61 Kč | 73 Kč | |
| 3,2 | 113150/32 | 61 Kč | 73 Kč | |
| 3,3 | 113150/33 | 61 Kč | 73 Kč | |
| 3,4 | 113150/34 | 61 Kč | 73 Kč | |
| 3,5 | 113150/35 | 61 Kč | 73 Kč | |
| 3,6 | 113150/36 | 71 Kč | 85 Kč | |
| 3,7 | 113150/37 | 71 Kč | 85 Kč | |
| 3,8 | 113150/38 | 71 Kč | 85 Kč | |
| 3,9 | 113150/39 | 71 Kč | 85 Kč | |
| 4 | 113150/4 | 78 Kč | 94 Kč | |
| 4,1 | 113150/41 | 91 Kč | 109 Kč | |
| 4,2 | 113150/42 | 91 Kč | 109 Kč | |
| 4,3 | 113150/43 | 91 Kč | 109 Kč | |
| 4,4 | 113150/44 | 100 Kč | 120 Kč | |
| 4,5 | 113150/45 | 100 Kč | 120 Kč | |
| 4,6 | 113150/46 | 100 Kč | 120 Kč | |
| 4,65 | 113150/465 | 100 Kč | 120 Kč | |
| 4,7 | 113150/47 | 100 Kč | 120 Kč | |
| 4,8 | 113150/48 | 102 Kč | 122 Kč | |
| 4,9 | 113150/49 | 102 Kč | 122 Kč | |
| 5 | 113150/5 | 102 Kč | 122 Kč | |
| 5,1 | 113150/51 | 98 Kč | 118 Kč | |
| 5,2 | 113150/52 | 112 Kč | 134 Kč | |
| 5,3 | 113150/53 | 112 Kč | 134 Kč | |
| 5,4 | 113150/54 | 112 Kč | 134 Kč | |
| 5,5 | 113150/55 | 112 Kč | 134 Kč | |
| 5,55 | 113150/555 | 114 Kč | 137 Kč | |
| 5,6 | 113150/56 | 114 Kč | 137 Kč | |
| 5,7 | 113150/57 | 114 Kč | 137 Kč | |
| 5,8 | 113150/58 | 114 Kč | 137 Kč | |
| 5,9 | 113150/59 | 127 Kč | 152 Kč | |
| 6 | 113150/6 | 127 Kč | 152 Kč | |
| 6,1 | 113150/61 | 127 Kč | 152 Kč | |
| 6,2 | 113150/62 | 127 Kč | 152 Kč | |
| 6,3 | 113150/63 | 132 Kč | 158 Kč | |
| 6,4 | 113150/64 | 132 Kč | 158 Kč | |
| 6,5 | 113150/65 | 144 Kč | 173 Kč | |
| 6,6 | 113150/66 | 144 Kč | 173 Kč | |
| 6,7 | 113150/67 | 149 Kč | 179 Kč | |
| 6,8 | 113150/68 | 149 Kč | 179 Kč | |
| 6,9 | 113150/69 | 149 Kč | 179 Kč | |
| 7 | 113150/7 | 161 Kč | 193 Kč | |
| 7,1 | 113150/71 | 161 Kč | 193 Kč | |
| 7,2 | 113150/72 | 161 Kč | 193 Kč | |
| 7,3 | 113150/73 | 161 Kč | 193 Kč | |
| 7,4 | 113150/74 | 161 Kč | 193 Kč | |
| 7,45 | 113150/745 | 161 Kč | 193 Kč | |
| 7,5 | 113150/75 | 161 Kč | 193 Kč | |
| 7,6 | 113150/76 | 174 Kč | 209 Kč | |
| 7,7 | 113150/77 | 174 Kč | 209 Kč | |
| 7,8 | 113150/78 | 174 Kč | 209 Kč | |
| 7,9 | 113150/79 | 174 Kč | 209 Kč | |
| 8 | 113150/8 | 183 Kč | 220 Kč | |
| 8,1 | 113150/81 | 183 Kč | 220 Kč | |
| 8,2 | 113150/82 | 183 Kč | 220 Kč | |
| 8,3 | 113150/83 | 183 Kč | 220 Kč | |
| 8,4 | 113150/84 | 198 Kč | 238 Kč | |
| 8,5 | 113150/85 | 198 Kč | 238 Kč | |
| 8,6 | 113150/86 | 201 Kč | 241 Kč | |
| 8,7 | 113150/87 | 201 Kč | 241 Kč | |
| 8,8 | 113150/88 | 220 Kč | 264 Kč | |
| 8,9 | 113150/89 | 220 Kč | 264 Kč | |
| 9 | 113150/9 | 220 Kč | 264 Kč | |
| 9,1 | 113150/91 | 227 Kč | 272 Kč | |
| 9,2 | 113150/92 | 227 Kč | 272 Kč | |
| 9,3 | 113150/93 | 242 Kč | 290 Kč | |
| 9,35 | 113150/935 | 242 Kč | 290 Kč | |
| 9,4 | 113150/94 | 242 Kč | 290 Kč | |
| 9,5 | 113150/95 | 242 Kč | 290 Kč | |
| 9,6 | 113150/96 | 260 Kč | 312 Kč | |
| 9,7 | 113150/97 | 260 Kč | 312 Kč | |
| 9,8 | 113150/98 | 268 Kč | 322 Kč | |
| 9,9 | 113150/99 | 268 Kč | 322 Kč | |
| 10 | 113150/100 | 268 Kč | 322 Kč | |
| 10,2 | 113150/102 | 277 Kč | 332 Kč | |
| 10,5 | 113150/105 | 301 Kč | 361 Kč | |
| 11 | 113150/110 | 301 Kč | 361 Kč | |
| 11,5 | 113150/115 | 332 Kč | 398 Kč | |
| 11,8 | 113150/118 | 363 Kč | 436 Kč | |
| 12 | 113150/120 | 406 Kč | 487 Kč | |
| 12,5 | 113150/125 | 462 Kč | 554 Kč | |
| 13 | 113150/130 | 485 Kč | 582 Kč |
M&B Calibr, spol. s r. o. – prodej, oprava a kalibrace měřidel
Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivančice – Němčice, © 2006-2010 všechna práva vyhrazena
Není-li uvedeno jinak, ceny jsou bez DPH 20 %. Obrázky mohou mít ilustrativní charakter.