Jste zde: Úvod / Prodej / Váhy, siloměry, tlakoměry / Váhy / Digitální balíková váha
Základní charakteristika:
Digitální balíková váha, která s použitím nejmodresnější technologie zaručuje přesné vážení pro veškeré technologické aplikace. Lehká plošinka, nízká vlastní hmotnost, jednoduchá obsluha, možnost napájení z baterií (pomocí 4 AA/UM-3). Může být napájena také z 230V. Indikátor je vestavěn do robustního ocelového pouzdra, které je vybaveno klávesnicí se 4 respektive 5-ti tlačítky, chráněnými proti vodě a prachu. Obsahuje klávesy: tlačítko pro zapnutí/vypnutí váhy, tlačítoko přepínač mezi hodnotami Brutto/Netto, klávesa pro zadání hodnoty táry, Unit = klávesa pro počítání kusů (naprogramované referenční hodnoty), dále klávesa pro nastavení nulý (nulového bodu). Pomocí vícenásobné táry lze váhu průběžně tárovat (není nutné odebírat již zváženou zátěž z plošinky). 25 mm vysoký LCD display, který zaručuje jasnou viditelnost i z větších vzdáleností. Indikátor je spojen s vážící plošinkou pomocí 1,2 m dlouhého kabelu, což umožňuje vážit i větší rozměry břemen, aniž by byla ovlivněna viditelnost. Indikátor může být umístěn na stole nebo pomocí příchytek umístěn na zdi.
Další příslušenství (za příplatek):
| Výrobce: | K-PZ Waagen |
|---|---|
| Kategorie: | Váhy |
| Dostupnost: | na dotaz |
| Cena: | od 4 800 Kč bez DPH 20 % (podle varianty produktu) |
| Váživost | Rozlišení | Typ | obj. číslo | Cena bez DPH 20 % | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kg | 2 g | 2-11-3/6 | 2113000602 | 8 508 Kč | 10 210 Kč | |
| 10 kg | 2 g | 2-11-3/10 | 2113001002 | 8 988 Kč | 10 786 Kč | |
| 15 kg | 2 g | 2-11-3/15 | 2113001502 | 9 588 Kč | 11 506 Kč | |
| 20 kg | 5 g | 2-11-3/20 | 2113002005 | 8 988 Kč | 10 786 Kč | |
| 30/15 | 5/2 g | 2-11-3/30M | 211300300M | 10 188 Kč | 12 226 Kč | |
| 36 kg | 5 g | 2-11-3/36 | 2113003605 | 9 588 Kč | 11 506 Kč | |
| 40 kg | 10 g | 2-11-3/40 | 2113004010 | 4 800 Kč | 5 760 Kč | |
| 60 kg | 10 g | 2-11-3/60 | 2113006010 | 8 400 Kč | 10 080 Kč | |
| 60 kg | 20 g | 2-11-3/60 | 2113006000 | 4 800 Kč | 5 760 Kč | |
| 70 kg | 10 g | 2-11-3/70 | 2113007010 | 10 188 Kč | 12 226 Kč | |
| 70 kg | 20 g | 2-11-3/70 | 2113007020 | 8 988 Kč | 10 786 Kč | |
| 70 kg | 50 g | 2-11-3/70 | 2113007050 | 7 788 Kč | 9 346 Kč |
| Váživost | Rozlišení | Typ | obj. číslo | Cena bez DPH 20 % | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 kg | 50 g | 2-11-3/60V | 2113006050 | 9 720 Kč | 11 664 Kč |
| Váživost | Rozlišení | Typ | obj. číslo | Cena bez DPH 20 % | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 kg | 100 g | 2-11-3/150 | 2113015100 | 13 200 Kč | 15 840 Kč | |
| 300 | 100 g | 2-11-3/300 | 2113030000 | 14 160 Kč | 16 992 Kč |
M&B Calibr, spol. s r. o. – prodej, oprava a kalibrace měřidel
Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivančice – Němčice, © 2006-2010 všechna práva vyhrazena
Není-li uvedeno jinak, ceny jsou bez DPH 20 %. Obrázky mohou mít ilustrativní charakter.